Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
299 000 $ Brossard
#102 -
325 Place Trianon J4W1K3
- Appartement
- 68,4 m²
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 325 Place Trianon
Condo lumineux à vendre, situé à proximités des principales autoroutes et du REM, facilitant les déplacements quotidiens. Ce spacieux condo offre des plafonds élevés qui apportent une belle sensation d'espace et de grandeur. Il comprend deux places de stationnement, un atout rare dans le secteur ainsi qu'un espace de rangement privé. Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir ce condo dans un emplacement stratégique!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 299 000 $ |
Charges | 130 $ / mois |
Référence | 18946124 |
Unité | 102 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2010 |
Taxe municipale | 1 263 $ / an |
Taxe scolaire | 141 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 68,4 m² |
Terrain | 139,03 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Installation aspirateur central Interphone Échangeur d'air |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 90 jours |
Type de copropriété | Divise |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 34 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 144 000 $ |
Total | 178 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 263 $ |
Taxes scolaires (2024) | 141 $ |
Total | 1 404 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Salon | 11.9x14.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Cuisine | 8.0x10.11 pi | Céramique | |
SS1 | Salle à manger | 5.7x9.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 10.3x14.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 8.0x10.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.11x8.6 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#18946124
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial