Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
Lachenaie
#202 -
820 Rue de la Soeur-Marie-Rose J6V1T8
- Appartement
- 104,3 m²
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 820 Rue de la Soeur-Marie-Rose
UNITÉ DE COIN- Magnifique condo superbement ensoleillé situé dans un secteur très recherché au deuxième étage d'un bel immeuble. La fenestration est abondante, les pièces sont de bonnes dimension, il y a un foyer au gaz , grande chambre principale attenante à la salle de bain. Le plancher de la salle de bain est chauffant. Sont inclus dans le condo climatiseur murale , balayeuse centrale. 1 stationnement avec la possibilité d'avoir un 2e stationnement, le condo est bien entretenu. LIBRE IMMÉDIATEMENT
À 10 minutes de Montréal
-Plusieurs garderies à proximité
-Train de banlieue à proximité
-Proche autoroute 640-440
INCLUSIONS
Stores, rideaux, luminaires et lave-vaisselle.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Charges | 343 $ / mois |
Référence | 28455270 |
Unité | 202 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 2 636 $ / an |
Taxe scolaire | 196 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 104,3 m² |
Terrain | 196,9 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Pierre de béton |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.72 x 15.3 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 82 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 203 900 $ |
Total | 286 400 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 2 636 $ |
Taxes scolaires (2024) | 196 $ |
Total | 2 832 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Hall d'entrée | 4.9x7.11 pi | Céramique | |
2 | Salon | 12.6x20.7 pi | Autre | |
2 | Cuisine | 11.2x13.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle à manger | 10.11x13.7 pi | Autre | |
2 | Chambre à coucher principale | 11.9x14.1 pi | Autre | |
2 | Autre | 7.11x10.5 pi | Céramique | Salle de bains attenante à la CCP |
2 | Chambre à coucher | 9.10x12.1 pi | Autre | |
2 | Salle de lavage | 2.7x5.3 pi | Céramique |
Référence :
#28455270
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial