Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
Montréal Nord
#206 -
10011 Boul. Pie-IX H1H0A8
- Appartement
- 82 m²
- 3 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 10011 Boul. Pie-IX
Condo ensoleillé avec deux chambres à coucher situé à quelques pas d'une station de train qui vous mène directement à la Gare Centrale du centre-ville. La propriété est à proximité des écoles, d'épicerie et d'un centre commercial. Idéal pour un bricoleurs ou un investisseur.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Charges | 238 $ / mois |
Référence | 22285509 |
Unité | 206 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2013 |
Taxe municipale | 1 655 $ / an |
Taxe scolaire | 169 $ / an |
Pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 82 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 0.81% |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 16 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 227 700 $ |
Total | 243 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2023) | 1 655 $ |
Taxes scolaires (2023) | 169 $ |
Total | 1 824 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (3½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Chambre à coucher principale | 10x14.10 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 9x12.6 pi | Bois | |
2 | Salon | 12.4x15.3 pi | Bois | |
2 | Hall d'entrée | 6.2x5.4 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 7.6x10.4 pi | Céramique | |
2 | Salle de bains | 10x7.6 pi | Bois | |
2 | Salle à manger | 11.8x10.4 pi | Béton |
Référence :
#22285509
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial