Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
Repentigny
1444A Rue des Outaouais J5Y0J1
- Appartement
- 98,8 m²
- 9 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 1444A Rue des Outaouais
-Le filage pour le système d"alarme est déjà installé.
-La toiture a été changée en 2020
-Les planchers ont été refaits.
-Il a un cabanon dans la cour
INCLUSIONS
Luminaires.
EXCLUSIONS
Luminaires chambre à coucher principale, rideaux, stores.
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Charges | 110 $ / mois |
Référence | 9424906 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 2 371 $ / an |
Taxe scolaire | 171 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 98,8 m² |
Terrain | 243,96 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Particularités | Coin de rue |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 30.6 x 42.0 pi |
Dimensions du terrain | 61.0 x 124.0 pi |
Date d'occupation | 2022/07/31 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Évaluation municipale
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 77 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 135 300 $ |
Total | 212 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2022) | 2 371 $ |
Taxes scolaires (2022) | 171 $ |
Total | 2 542 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (9½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Hall d'entrée | 4.11x5.1 pi | Céramique | |
SS1 | Salon | 12.9x14.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle à manger | 8.7x11.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Cuisine | 7.8x11.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 11.5x11.7 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.6x12.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.9x10.7 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 6.4x9 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 3.2x4.10 pi | Céramique |
Référence :
#9424906
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial