Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
399 000 $ Sainte Julie
83 Rue Joseph-Véronneau J3E3H5
- Appartement
- 87 m²
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 83 Rue Joseph-Véronneau

Découvrez ce superbe condo offrant 2 chambres spacieuses et lumineuses, idéal pour couples ou petites familles. Situé dans un secteur recherché, il combine confort et fonctionnalité. L'intérieur est accueillant, propre et soigné. Profitez d'espace de rangement intérieur ainsi qu'un rangement extérieur. Le condo possède 2 stationnements extérieurs. Un atout rare et recherché.
INCLUSIONS
Stores et pôles.
EXCLUSIONS
Tous les électroménagers et effet personnel.
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 399 000 $ |
Charges | 163 $ / mois |
Référence | 26869786 |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1997 |
Taxe municipale | 1 687 $ / an |
Taxe scolaire | 131 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 87 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible |
Thermopompe murale Échangeur d'air |
Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.24 x 12.98 m |
Echange possible | oui |
Délai d'occupation | 120 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 14.81% |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 0 $ |
Évaluation Bâtiment | 287 000 $ |
Total | 287 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 687 $ |
Taxes scolaires (2025) | 131 $ |
Total | 1 818 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Hall d'entrée | 3.10x3.11 pi | ||
2 | Salon | 11.10x13.5 pi (irrégulier) | ||
2 | Cuisine | 8.8x9.2 pi (irrégulier) | ||
2 | Salle à manger | 7.0x14.11 pi (irrégulier) | ||
2 | Chambre à coucher principale | 11.1x13.0 pi (irrégulier) | ||
2 | Penderie (Walk-in) | 3.11x8.5 pi (irrégulier) | ||
2 | Chambre à coucher | 10.3x11.11 pi (irrégulier) | ||
2 | Salle de bains | 9.10x10.7 pi (irrégulier) | ||
2 | Salle de lavage | 8.8x5.9 pi (irrégulier) |
Référence :
#26869786

Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial