Ouvrir la galerie
Duplex - Vendu
Mercier/Hochelaga Maisonneuve
2762-2764 Rue De Contrecoeur H1L3Z4
- Duplex
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Duplex - 2762-2764 Rue De Contrecoeur
30 minutes du centre-ville en transport en commun
5 parcs accessibles à pied
2 école primaire française
3 minutes à 3 arrêts de buses
Mur nord refait
Électricité et plomberie du 2e étage refait à 100%
Électricité et plomberie au 1er étage refaites à 80%
mettre en place et refaire tout l'étage, la cuisine, la salle de bain, le placard et tous les murs avec une nouvelle insolation, une buanderie dans l'unité, des lumières plus ensoleillées dans l'unité
Nouveau balcon à l'avant du rez-de-chaussée
Nouvelles portes arrière en haut et en bas
Nouvelle toilette au rez-de-chaussée
INCLUSIONS
Luminaires et stores.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Duplex |
Référence | 24195316 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1927 |
Taxe municipale | 2 644 $ / an |
Taxe scolaire | 284 $ / an |
Revenus annuels bruts | 32 400 $ |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 209 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Gravier et gazon. |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.65 x 8.57 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 11.43 x 18.29 m |
Date d'occupation | 2023/07/01 |
Évaluation municipale
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 156 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 281 500 $ |
Total | 438 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2023) | 2 644 $ |
Taxes scolaires (2023) | 284 $ |
Total | 2 928 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (4½) | ||||
Résidentielle (4½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Hall d'entrée | 3.6x3.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salon | 10.10x13.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Cuisine | 10.3x10.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 9.9x11.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 9.6x12.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 9.5x11.0 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Hall d'entrée | 3.5x3.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 9.9x11.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 10.1x11.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 12.2x14.0 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 9.6x10.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 8.2x9.6 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 5.0x12.0 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#24195316
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial