Ouvrir la galerie
Duplex - Vendu
Montréal Nord
10222-10224 Av. des Laurentides H1H4V3
- Duplex
- 5 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Duplex - 10222-10224 Av. des Laurentides
Joli duplex très bien situé sur une rue paisible proche de la rue Fleury en face d'une petite église. Le Rez-de-chaussé et le sous-sol seront libérés pour occupation par le futur acheteur. le Duplex a été très bien entretenu au cours des années. La cour est aménagée d'une très belle terrasse avec gazebo et une partie du terrain est en pavé uni.
INCLUSIONS
Luminaires, stores, chauffe-eau
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Duplex |
Référence | 22874846 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1951 |
Taxe municipale | 4 037 $ / an |
Taxe scolaire | 414 $ / an |
Revenus annuels bruts | 36 000 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 4 294,8 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 51.0 x 84.4 pi (irrégulier) |
Date d'occupation | 2023/07/01 |
Évaluation municipale
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 219 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 372 800 $ |
Total | 592 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2023) | 4 037 $ |
Taxes scolaires (2023) | 414 $ |
Total | 4 451 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (4½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.8x3.2 pi | Céramique | |
RC | Salon | 8.2x11.11 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 13.6x18.7 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.4x10.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 12.3x10.8 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.5x11.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 12.2x4.11 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 24.10x13.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 16.6x16.1 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle de lavage | 12.9x8.3 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 7.11x6.7 pi | Bois | |
2 | Salon | 9.5x17.1 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 13.7x13.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.4x10.10 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.3x10.5 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 12.3x4.9 pi | Céramique |
Référence :
#22874846
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial