Ouvrir la galerie
Duplex - Vendu
Rivière Des Prairies/Pointe Aux Trembles
12240-12242 60e Avenue (R.-d.-P.) H1C1P3
- Duplex
- 5 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Duplex - 12240-12242 60e Avenue (R.-d.-P.)
Informations générales
À vendre | |
Type | Duplex |
Référence | 14728992 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1957 |
Taxe municipale | 2 115 $ / an |
Taxe scolaire | 228 $ / an |
Revenus annuels bruts | 25 800 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 423,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 28.0 x 36.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 48.0 x 95.0 pi (irrégulier) |
Évaluation municipale
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 148 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 98 000 $ |
Total | 246 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2022) | 2 115 $ |
Taxes scolaires (2022) | 228 $ |
Total | 2 343 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.10x4 pi | Bois | |
RC | Salon | 9.4x11.7 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10x19.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle de bains | 4.11x9.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.11x12.10 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 8.10x10.11 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.8x10.7 pi | Bois | |
SS1 | Hall d'entrée | 2.1x4.8 pi | Céramique | |
SS1 | Cuisine | 10.6x11.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle à manger | 10.1x21.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salon | 11.11x14.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle de bains | 4.11x9.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.6x12.8 pi | Parqueterie | |
SS1 | Rangement | 5x11.3 pi | Béton |
Référence :
#14728992
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial