Duplex - Vendu
Saint François
- Duplex
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Duplex - 8987-8989 Rue De Tilly

Joli duplex avec un très grand 5 1/2 sur 2 étages. Dans le logement principal au rez-de-chaussé on retrouve cuisine, salon et salle à manger. Au 2e étage se trouve 3 grandes chambres à coucher et une salle de bain. Au sous-sol se trouve un grand 4 1/2 très bien entretenu. Excellente opportunité pour propriétaire occupant ou investisseur.
LOCALISATION
- Quartier résidentiel très familial et sécuritaire!
- À proximité de plusieurs services tels les institutions bancaires, épicerie, pharmacie et commerces de proximité;
- Commodités quotidiennes à moins de 5 minutes;
- Vous serez à moins de 5 minutes de marche de l'aréna Saint-François et du parc des Moulins avec sa piscine municipale, ses terrains de baseball, basketball, tennis et de mini-soccer et ses modules de jeux pour le plaisir de toute la famille!
- Vous serez à quelques minutes à peine du nouveau Centre de services de proximité de l'Est (CSPE)
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Meubles locataires.
À vendre | |
Type | Duplex |
Référence | 23247991 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1989 |
Taxe municipale | 3 118 $ / an |
Taxe scolaire | 285 $ / an |
Revenus annuels bruts | 22 080 $ |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 297,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Parc-espace vert École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 89 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 246 200 $ |
Total | 336 100 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 118 $ |
Taxes scolaires (2024) | 285 $ |
Total | 3 403 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (4½) | ||||
Résidentielle (6½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Salon | 8.8x12.0 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
SS1 | Cuisine | 7.0x8.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle à manger | 11.8x13.7 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 9.10x11.6 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.1x12.3 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
SS1 | Salle de bains | 8.4x8.4 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
RC | Hall d'entrée | 5.1x6.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 15.8x17.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 10.9x12.6 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
RC | Salle à manger | 14.9x19.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle d'eau | 5.5x6.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.2x17.4 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 7.11x11.7 pi (irrégulier) | Céramique | Attenante |
2 | Chambre à coucher | 10.2x13.4 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 10.3x12.2 pi (irrégulier) | Parqueterie |
