Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
Le Gardeur
509 Rue de la Station J5Z1K2
- Maison
- 17 pièces
- 6 chambres
- 3 salles de bain
Partager
Maison à étages - 509 Rue de la Station
Très grande maison de 5 chambres à coucher dans un quartier familiale et tranquille proche de tous les services. Le train de banlieue est à quelques minutes de marche, les magasins, les écoles sont proches. La maison est exceptionnellement spacieuse, tous les pièces sont vastes et très bien éclairées par la lumière du soleil. Il y a 2 salons et 2 salles à manger sur le rez-de-chaussée. L'immense terrain fait plus de 21,000 pieds carrés et il y a une belle patinoire aménagée au fond de la cour.
INCLUSIONS
Lave-vaiselle.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 11823690 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1987 |
Taxe municipale | 3 724 $ / an |
Taxe scolaire | 352 $ / an |
Pièces | 17 |
Chambres | 6 |
Salles de bain | 3 |
Terrain | 2 034,7 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Climatiseur central Thermopompe centrale Échangeur d'air |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Patio |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 125 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 291 000 $ |
Total | 416 400 $ |
Taxes
Taxes municipales (2022) | 3 724 $ |
Taxes scolaires (2022) | 352 $ |
Total | 4 076 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (17½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 6.8x11.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 11.6x21 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
RC | Cuisine | 12.11x17.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 9x15.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Coin repas | 11.3x11.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle familiale | 13x22.4 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 9x9.10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 7.3x14.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 11x20.10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.6x11.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 17.6x31.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 5x6.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Boudoir | 12.1x16.8 pi (irrégulier) | Tapis | |
2 | Chambre à coucher principale | 16.9x29.3 pi (irrégulier) | Tapis | |
2 | Penderie (Walk-in) | 10.3x11.3 pi (irrégulier) | Tapis | |
2 | Salle de bains | 12.1x14.7 pi (irrégulier) | Céramique | Attenante |
2 | Chambre à coucher | 11.6x12.2 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 11.7x12 pi (irrégulier) | Tapis |
Référence :
#11823690
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial