Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
Montréal Nord
11573 Av. des Violettes H1G4M8
- Maison
- 17 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 11573 Av. des Violettes
Charmante maison à étage avec dans secteur paisible. Nouvelle salle de bain et salle d'eau 2017. cette propriété de 3 chambres à coucher sur le même étage offre une belle luminosité avec ses grandes fenêtres, vaste pièce au sous-sol qui peut servir de salle familiale, belle cour arrière. Située à quelques pas d'un centre commercial, CLSC, autobus, écoles et autres commodités.
INCLUSIONS
Stores et luminaires.
EXCLUSIONS
Lave-vaiselle.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 23613152 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1958 |
Taxe municipale | 2 267 $ / an |
Taxe scolaire | 233 $ / an |
Pièces | 17 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 233,58 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage |
Mazout Électricité |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Place Bourassa et épicerie. Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 18.0 x 29.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 28.0 x 89.0 pi |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 111 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 140 300 $ |
Total | 251 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2022) | 2 267 $ |
Taxes scolaires (2022) | 233 $ |
Total | 2 500 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (17½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.8x4.10 pi | Céramique | |
RC | Rangement | 2.0x3.8 pi | Céramique | |
RC | Salon | 15.3x17 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 12.1x13.3 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 3.4x5.8 pi | Céramique | |
2 | Salle de bains | 4.10x5.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 10.4x12.1 pi | Bois | |
2 | Rangement | 2.0x3.4 pi | Bois | |
2 | Autre | 3.0x12.10 pi | Bois | Couloir |
2 | Chambre à coucher | 8.9x13 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 7.11x9.7 pi | Bois | |
2 | Rangement | 2.0x3.1 pi | Bois | |
2 | Rangement | 2.1x5.5 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 15.2x16.9 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle de lavage | 12.2x17 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Rangement | 4.1x4.5 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Autre | 11.11x12 pi | Terasse |
Référence :
#23613152
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial