Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
Rivière Des Prairies/Pointe Aux Trembles
13930 Rue Pierre-Brion H1A4K2
- Maison
- 10 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison de plain-pied - 13930 Rue Pierre-Brion
Magnifique maison de 4 chambres à coucher très bien entretenu, les pièces sont spacieuses et très bien éclairés. Le RDC offre un espace de vie à aire ouverte et le sous-sol est très grand. Il y a beaucoup d'espace pour une famille. Maison clé en main très rare dans ce secteur très recherché. Les visites débuterons le 27 mars de 14h à 16h.
secteur recherché pour la proximité de tous les services:
* train de banlieue à 10 minutes de marche ou 2 min. en voiture
* transport en commun accessible rapidement
* à 5 minutes de marche du Parc régional Bois de la Réparation * sentiers pédestres et cyclable sur 18 km. ski de fond en hiver
Hâtez-vous...c'est une rareté dans ce secteur !
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Lave-vaiselle.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 11346819 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1983 |
Taxe municipale | 2 202 $ / an |
Taxe scolaire | 238 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 370,4 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 28.0 x 34.0 pi |
Dimensions du terrain | 44.0 x 90.0 pi |
Date d'occupation | 2022/06/15 |
Évaluation municipale
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 101 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 154 600 $ |
Total | 256 500 $ |
Taxes
Taxes municipales (2022) | 2 202 $ |
Taxes scolaires (2022) | 238 $ |
Total | 2 440 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13.6x15.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 7.5x13.5 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 8.1x13.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 11x13.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.4x10.6 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 7.8x10.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.1x15.3 pi | Parqueterie | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 3.8x9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.11x12.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 16.8x31.7 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Référence :
#11346819
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial