Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
Rivière Des Prairies/Pointe Aux Trembles
11990 Rue Forsyth H1B1E6
- Maison
- 12 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison de plain-pied - 11990 Rue Forsyth
Jolie maison de 3 chambres à coucher sur le même étage avec possibilité d'une 4e chambres au sous-sol. Il y a un garage intérieur et la cour est intime. Le secteur est calme et proche de tous les services à quelques minutes de marche. La maison est à quelques pas de la future station de train du REM de L'est face au Boul. Saint-Jean Baptiste. C'est une maison clé en main, idéale pour petits budget. La propriétaire est flexible sur la date pour quitter la maison au nouvel acheteur.
INCLUSIONS
Rideaux, luminaires, lave-vaisselle.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 15293971 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1969 |
Taxe municipale | 1 911 $ / an |
Taxe scolaire | 202 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 221,11 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Intégré Simple largeur |
Aménagement du terrain | Patio |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 28.0 x 38.0 pi |
Dimensions du terrain | 28.0 x 85.0 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 60 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 161 800 $ |
Total | 222 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2022) | 1 911 $ |
Taxes scolaires (2022) | 202 $ |
Total | 2 113 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.7x3.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 11.4x14.1 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 9.3x12.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 7.5x9.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.5x13 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.5x14.3 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 7.7x12.10 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 5.3x9 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 13x15.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 8.4x10.1 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 5.1x8.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 7.10x11.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Référence :
#15293971
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial