Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
Saint François
8518 Rue Chartrand H7A2Z8
- Maison
- 10 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 8518 Rue Chartrand
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 20975901 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1979 |
Taxe municipale | 1 988 $ / an |
Taxe scolaire | 183 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 165,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Armoires | Bois |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement | Extérieur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 20.0 x 27.0 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2022 |
Évaluation Terrain | 66 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 182 000 $ |
Total | 248 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2022) | 1 988 $ |
Taxes scolaires (2022) | 183 $ |
Total | 2 171 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.4x7.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salon | 13.11x15.10 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 13x13.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle de bains | 7.2x7.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 11.1x12.2 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.2x11.5 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 7.10x9.4 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 7.1x7.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 7.5x12 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 18.7x24.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant |
Référence :
#20975901
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial