Ouvrir la galerie
Triplex - Vendu
Mercier/Hochelaga Maisonneuve
6660A-6662 Boul. Langelier H1M2C5
- Triplex
- 252,7 m²
- 5 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Triplex - 6660A-6662 Boul. Langelier
LIBRE IMMÉDIATEMENT-Très grand Triplex situé en face du parc Félix-Léclerc à quelques minutes du Métro Langelier. Le logement principal occupe le RDC ainsi qu'une partie du sous-sol. Le 2ème étage est un grand 5 1/2 loué à $1150/mois, il y a un 3 1/2 dans le sous-sol qui est loué à 1000$/mois.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Triplex |
Référence | 12784180 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1979 |
Taxe municipale | 5 078 $ / an |
Taxe scolaire | 621 $ / an |
Revenus annuels bruts | 55 800 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 252,7 m² |
Terrain | 313,5 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 9.49 x 13.28 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 11.43 x 27.43 m |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 282 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 486 800 $ |
Total | 769 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 5 078 $ |
Taxes scolaires (2025) | 621 $ |
Total | 5 699 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (5½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.11x7.10 pi | Céramique | |
RC | Salon | 10.11x16.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 12.4x18.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.7x17.11 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 10.8x15.10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.5x12.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 7.6x10.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 18.3x20.8 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Cuisine | 10.1x14.6 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 5.3x6.11 pi | Céramique | |
SS1 | Autre | 4.6x10.5 pi | Béton | Salle électrique |
SS1 | Salle de bains | 3.10x7.1 pi | Céramique |
Référence :
#12784180
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial