Ouvrir la galerie
Triplex - À vendre
649 900 $ Repentigny
41A-43 Rue Ritchot J6A4T4
- Triplex
- 3 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Triplex - 41A-43 Rue Ritchot
Magnifique triplex situé dans un emplacement hautement recherché. Ce bâtiment bien entretenu présente de nombreuses possibilités pour les investisseurs chevronnés ainsi que pour ceux qui souhaite élargir leur portefeuille immobilier. Caractéristiques: 1x3.1/2, 1x4.1/2, 1x5.1/2. Cette propriété bénéficie d'un accès facile aux commodités essentielles, aux transports en commun, aux écoles, aux parcs et aux attractions animées de la ville. Installations de stationnement: La propriété comprend 1 place de stationnement pour chaque locataire et la propriété dispose d'un garage. Planifiez une visite dès aujourd'hui!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 649 900 $ |
Référence | 9223120 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1959 |
Taxe municipale | 4 672 $ / an |
Taxe scolaire | 319 $ / an |
Revenus annuels bruts | 36 060 $ |
Pièces | 3 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 540,7 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Intégré Simple largeur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 9.15 x 10.69 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.24 x 35.48 m (irrégulier) |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 178 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 195 000 $ |
Total | 373 400 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 4 672 $ |
Taxes scolaires (2024) | 319 $ |
Total | 4 991 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (4½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Hall d'entrée | 3.9x6.2 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salon | 9.6x14.2 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Cuisine | 9.1x10.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 8.7x13.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 6.2x9.7 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 3.1x5.11 pi | Céramique | |
2 | Hall d'entrée | 6.5x6.10 pi | Bois | |
2 | Salon | 13.1x15 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 9.5x10.9 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Salle à manger | 10.9x11.1 pi | Couvre-sol souple | |
2 | Chambre à coucher principale | 10.1x15.3 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 8.7x13.10 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 8.4x13.9 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 5x5.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Hall d'entrée | 3.5x5 pi | Céramique | |
RC | Salon | 11.1x15.7 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 8.7x11.1 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle à manger | 9x11 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Chambre à coucher principale | 8.6x13.10 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.1x12.4 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 8.4x13.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 4.10x6.1 pi | Céramique |
Référence :
#9223120
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial