Ouvrir la galerie
Triplex - Vendu
Mercier/Hochelaga Maisonneuve
8464 Rue Ste-Claire H1L1X5
- Triplex
- 5 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Triplex - 8464 Rue Ste-Claire
Grand Triplex détaché avec Bachelor et garage sur un coin de rue en face d'une école dans quartier très paisible proche de tous les services. Le logement principal à 4 chambres à coucher. C'est un logement très spacieux et il occupe le rez de chaussé et une partie du sous-sol. À l'étage supérieur, il y a un 2 appartements et dans le sous-sol se trouve un 4e logement qui est un petit bachelor complètement indépendant.
INCLUSIONS
Luminaires, stores et air climatisé.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Triplex |
Référence | 25630396 |
Nombre d'unités | 4 |
Année de construction | 1964 |
Taxe municipale | 5 192 $ / an |
Taxe scolaire | 636 $ / an |
Revenus annuels bruts | 55 404 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 259,2 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Pavé uni |
Garage |
Chauffé Intégré |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 181 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 604 900 $ |
Total | 786 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 5 192 $ |
Taxes scolaires (2024) | 636 $ |
Total | 5 828 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (4½) | ||||
Résidentielle (2½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.11x4.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 12.9x15.0 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 10.2x10.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 12.9x13.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 9.9x13.6 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.1x9.9 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.10x12.5 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 4.11x9.9 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 10x10 pi | Parqueterie | |
SS1 | Salle d'eau | 10x10 pi | Céramique |
Référence :
#25630396
Garwood Jean-Gilles
Courtier immobilier résidentiel et commercial